
University Football Schedule
Date | Opponent | Score | Prediction | Win Probability |
---|---|---|---|---|
Sat 8/3012:00 AM | ![]() ![]() | -- | 48 14 | 95%5% |
Sat 9/612:00 AM | ![]() ![]() | -- | 30 28 | 53%47% |
Sat 9/1312:00 AM | ![]() ![]() | -- | 41 21 | 79%21% |
Sat 9/2012:00 AM | ![]() ![]() | -- | 42 14 | 90%10% |
Sat 10/1112:00 AM | ![]() | -- | 6 42 | 3%97% |
All times are in Coordinated Universal Time